Women's Size Guide
Alhannahs islamske klær Størrelsesguide for kvinners islamske klær.
Bruk diagrammene nedenfor for å finne ut hvilken størrelse som passer til kroppen din ved å måle deg selv.
Viktige notater: Klær og kroppsmåling - Målingene nedenfor refererer til dine egne kroppsmålinger, eventuelle målinger på produktsiden refererer til de faktiske plagemålinger - det er viktig å ikke ta feil på de to.
Mellom størrelse - Størrelser som faller mellom to bokstavstørrelser er kjent som "Mellomstørrelser". Et eksempel på en slik størrelse er M / L eller Medium-Large, denne størrelsen faller mellom mellom og stor, som sådan er det et mer løst passende størrelse medium.
Merkestørrelser - Hvis et størrelsesvalg sier "Merkestørrelse", refererer dette til størrelsen som vil vises på plagget av produsenten.
Enkelt nummerstørrelser - Hvis den eneste informasjonen du har angående størrelsen på et element er et enkelt nummer, er dette nummeret vanligvis Bustmåling av plagget.
Side Merk: De to første diagrammene er for å måle din bust og Hips (den første er i tommer og den andre er i centimeter). Det tredje diagrammet er for å bestemme en riktig kjole Lengde. Bla til bunn For informasjon om hvordan du måler deg selv
Kvinner Størrelsesguide: (bla ned for centimeter diagram)
sveip til venstre på mobilen
Størrelsesbrev | Din byst (i) | Din Midje (i) | Dine hofter (i) |
---|---|---|---|
XS | 29-31 | 22-24 | 31-33 |
S | 32-34 | 25-27 | 34-36 |
M | 35-37 | 28-30 | 37-39 |
L | 38-40 | 31-33 | 40-42 |
XL | 41-43 | 34-36 | 43-45 |
2XL | 44-46 | 37-39 | 46-48 |
3XL | 47-49 | 40-42 | 49-51 |
4XL | 50-54 | 43-45 | 52-54 |
5XL | 55-58 | 46-48 | 55-57 |
6XL | 59-62 | 49-51 | 58-60 |
Størrelsesbrev | Din byste (cm) | Din Midje (cm) | Dine hofter (cm) |
---|---|---|---|
XS | 74-78 | 56-61 | 79-84 |
S | 79-86 | 64-69 | 86-91 |
M | 89-94 | 71-76 | 94-99 |
L | 97-102 | 79-84 | 102-107 |
XL | 104-109 | 86-91 | 109-114 |
2XL | 112-117 | 94-99 | 117-122 |
3XL | 119-124 | 102-107 | 124-130 |
4XL | 127-137 | 110-114 | 132-138 |
5XL | 140-147 | 117-122 | 140-145 |
6XL | 150-157 | 125-130 | 148-153 |
Din høyde | Garment lengde |
---|---|
4'10 "eller 147cm | 50in eller 127cm |
5'0 "eller 152cm | 52in eller 132cm |
5'2 "eller 157cm | 54in eller 137cm |
5'4 "eller 163cm | 56in eller 142cm |
5'6 "eller 168cm | 58in eller 147cm |
5'8 "eller 173cm | 60in eller 152cm |
5'10 "eller 178cm | 62in eller 157cm |
6'0 "eller 183cm | 64in eller 163cm |
6'2 "eller 188cm | 66in eller 168cm |
Kroppsmålinger:
Mål kroppen din og velg den størrelsen som nærmest passer dine mål.
Brystmål:
Med armer på sider, plasser målebånd under armene dine og kjør det rundt den største delen av brystet og over skulderbladene.
Midje:
Finn den naturlige krøllen i livet ditt ved å bøye til den ene siden. Kjør målebånd rundt din naturlige midje, holde en finger mellom båndet og kroppen din for en behagelig passform.
Hofter:
Med føttene sammen, kjør målebånd rundt den høyeste delen av hoftene / setet, om 7 til 8 inches under midjen din.
Hode:
Skyv målebåndet mot pannen og løp langs sidene av hodet til du kommer tilbake til startpunktet